2024年3月综合保障科水电工值班安排表
值班日期 | 水工 | 电工 | ||||
刘家永 | 钟名柱 | 刘霖春 | 刘文华 | 廖鸿章 | 余先昌 | |
2.26--3.3 | 刘霖春 | 余先昌 | ||||
3.4--3.10 | 刘家永 | 刘文华 | ||||
3.11--3.17 | 钟名柱 | 廖鸿章 | ||||
3.18--3.24 | 刘霖春 | 余先昌 | ||||
3.25--3.31 | 刘家永 | 刘文华 |
水电工分区
工种 | 姓名 | 分管区域 | 联系电话 | 备注 |
水工 | 刘家永 | 一食堂、护理楼、学生宿舍1、4、5、6栋 | 15879789660 | |
刘霖春 | 剩余其余场所 | 15083571978 | ||
钟名柱 | 实验楼、学生宿舍2、3、7、8栋 | 13576721884 | ||
电工 | 刘文华 | 护理楼 实验楼 药剂楼 服务中心、学生宿舍2、3、7、8栋 | 13879725909 | |
余先昌 | 教学楼 图书馆 教工宿舍 校大门、三食堂、体育馆 | 15083572332 | ||
廖鸿章 | 食堂 污水处理池 水泵房 体育场 校医院 实训楼、学生宿舍1、4、5、6栋 | 13117873099 | ||
木工 | 王世样 | 整个校园 | 15870048786 | 周一到周六行政班 |
人才公寓、民政楼维修每周谁值班谁受理。
水电木监督电话:黄晶亮 15970830899
刘小桃 13979768066
1-4栋开水热水服务:伍婷18979797261、陈庆昌17679301173
1-8栋空调服务:李林15216295531
5-8栋开水、热水服务:谢工18270706838、李林15216295531
1-8栋管道堵塞疏通服务:赣州市洁创公司李声亮15216184540、刘敏18907073088
维修请扫码登录3522vip浦京集团后勤处报修平台
后勤管理服务处
2024年3月6日